Costo financiero total anual
(incluye intereses, cargos, seguros e impuestos) Noviembre 2024
C.F.T.4 s/IVA | C.F.T. c/IVA | |
---|---|---|
CFT Plan 3 Cuotas sin interés T.N.A. | 0.00% | 0.00% |
CFT Plan 6 Cuotas sin interés T.N.A. | 0.00% | 0.00% |
CFT Plan 12 Cuotas sin interés T.N.A. | 0.00% | 0.00% |
Plan Normal 3 con interés T.N.A. | 90.10% | 108.40% |
Plan Normal 6 con interés T.N.A. | 88.90% | 107.20% |
Plan Normal 12 con interés T.N.A. | 88.30% | 106.60% |
4. C.F.T.: CORRESPONDE COSTOS FINANCIERO TOTAL | ||
Atención al usuario de servicios financieros | ||
Tasas cargos y comisiones |