Costo financiero total anual
(incluye intereses, cargos, seguros e impuestos) Marzo 2025
C.F.T.4 s/IVA | C.F.T. c/IVA | |
---|---|---|
CFT Plan 3 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
CFT Plan 6 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
CFT Plan 12 Cuotas sin interés T.N.A. | 0,00% | 0,00% |
Plan Normal 3 con interés T.N.A. | 89,08% | 107,19% |
Plan Normal 6 con interés T.N.A. | 87,90% | 106,00% |
Plan Normal 12 con interés T.N.A. | 87,30% | 105,41% |
4. C.F.T.: CORRESPONDE COSTOS FINANCIERO TOTAL | ||
Atención al usuario de servicios financieros | ||
Tasas cargos y comisiones |